MSoft est le logiciel de TechMed 3D destiné au scan 3D du corps humain. Ses capacités vous permettront d’obtenir facilement et rapidement des données, dont des mesures, afin de modifier, de fraiser, d’imprimer en 3D, de concevoir et finalement d’ajuster une foule de produits personnalisés.
New features were also lately added and presented during our participation in OTWorld’s first virtual World Congress. You can get the full details on all product features we’ve launched here and watch our exclusive wDe nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées récemment et présentées lors de notre participation au premier Congrès Mondial virtuel d’OTWorld. Vous pouvez voir tous les détails des fonctionnalités lancées ici et regarder notre atelier exclusif. Parmi ces ajouts attendus, vous pouvez maintenant scanner en couleur et scanner un plâtre coupé en deux sections. Ces nouvelles fonctions ainsi que toutes les autres sont maintenant disponibles sur MSoft avec la version 3.0 ou plus récente.
As you know, we are committed to working continuously to develop some unique and distinctive features to Comme vous le savez déjà, nous nous engageons à travailler en continu pour développer des fonctionnalités uniques et distinctives afin de faciliter vos opérations au quotidien. C’est pourquoi, nous concentrerons nos efforts, incluant le support et les mises à jour, seulement sur les versions de MSoft 3.0 et plus récentes, et ce, à compter du 15 janvier 2021. Ceci signifie donc que MSoft 2.0 ne sera plus supporté, ni mis à jour en cette nouvelle année. C’est donc le moment pour vous de faire le changement pour la toute nouvelle version! Vous ne serez pas déçus. MSoft 3.0 et ses versions ultérieures, avec leurs nouvelles fonctions, vous ouvriront de toutes nouvelles portes.
Voici ce que vous obtenez avec MSoft 3.0 ou ses versions ultérieures :
FONCTIONNALITÉS | MSOFT 3.0 OU PLUS RÉCENT |
Couleur | – Importez des fichiers 3D en couleur par vertex, texture ou iMed – Traitez et sauvegardez-les en couleur par vertex – Scannez avec des scanners qui supportent le scan avec texture |
Fichiers AOP | Sauvegardez et ouvrez des fichiers AOP |
Extension sur le fichier reconstruit | – Ajoutez une extension supérieure ou inférieure à votre modèle, selon la partie du corps – Configurez la longueur de l’extension |
Mode d’alignement 4-Views | Nouvelle méthode d’alignement permettant d’appliquer une rotation en cliquant et glissant le modèle dans les 3 vues principales (dessus/dessous, gauche/droite, devant/derrière) |
Découpage multipoints | Coupez le modèle 3D en suivant une forme irrégulière créée à partir de clics multiples sur celui-ci. |
Plâtre coupé | Scannez l’intérieur des deux sections d’un plâtre coupé de pied complet ou de jambe, et ces deux parties seront automatiquement retournées, alignées et fusionnées si les cibles de positionnement sont adéquatement disposées. |
Coude | Utilisez ce tout nouveau mode de scan pour numériser le coude, comme vous le faites déjà avec le genou. |
Taille aux orteils | Scannez de la taille aux orteils et obtenez un fichier avec les mesures du genou et du pied regroupées. |
Siège | Scannez un visage, le cou sera coupé et une extension sera ajoutée à l’arrière. |
Visage | Scannez un visage, le cou sera coupé et une extension sera ajoutée à l’arrière. |
Ajoutez/Supprimez des repères | Ajoutez ou supprimez des repères en un clic. |
Mesures automatiques (Point à base, point à point, tranche en 2D, aire, volume, mesures définies par l’utilisateur) | Définissez des mesures qui peuvent être des distances ou des circonférences calculées à partir de points de référence spécifiés. |
Nommez vos mesures personnalisées | Cette option vous permet de renommer vos mesures personnalisées. |
Expérience utilisateur et interface | Nous avons amélioré l’interface afin d’améliorer votre expérience globale. |
Affichage Cranium CR, M/L, A/P | Toutes les diagonales disponibles et les tranches sont calculées au millimètre. |
Genou: Point le plus large du mollet, creux du genou | – Plus grande circonférence entre 10 cm sous le genou et le talon. – La tranche avec le creux du genou comme point d’origine et l’orientation du mollet comme normale |
Auto-détection des malléoles | En utilisant le talon et la cheville, MSoft détecte automatiquement les malléoles. |
Squelette pour le genou et le coude | Indiquez où se trouve l’articulation. Les mesures seront basées sur ce point. |
Rapports PDF | Nouveaux rapports PDF. Les formats Word et Excel sont toujours supportés. |
Bouton Recalculer | Recalculez les mesures en un clic. Celles-ci seront actualisées si des options ont été modifiées. |
Fichiers nommés selon le patient | Option d’inclure le nom du patient dans le nom du fichier sauvegardé. |
Si vous souhaitez obtenir de l’assistance afin de migrer vers MSoft 3.0 ou si vous avez des questions, contactez notre équipe! Nous vous rappelons que TechMed 3D ne supportera plus MSoft 2.0, incluant le support à la clientèle et les mises à jour, et ce, à compter du 15 janvier 2021. De nouvelles fonctionnalités ainsi que des mises à jour ne seront apportées qu’aux versions 3.0 et plus récentes.